ホンダ 新型N-VANの価格&燃費です。
エコカー減税
2WD NA 100% 0円
2WD TC 80% 5,500円
4WD NA 40% 16,900円
4WD TC 40% 17,900円
2018/06/04(月) 15:07 2ch掲示板より
G. 2WD NA 6MT 18.6km/L. 930kg 1,267,920(税込)
G. 2WD NA CVT 23.8km/L. 940kg 1,267,920(税込)
G. 4WD NA 6MT 17.6km/L. 980kg 1,398,600(税込)
G. 4WD NA CVT 21.2km/L 1000kg 1,398,600(税込)
L 2WD NA 6MT 18.6km/L. 930kg 1,341,360(税込)
L 2WD NA CVT 23.8km/L. 940kg 1,341,360(税込)
L 4WD NA 6MT 17.6km/L. 990kg 1,472,040(税込)
L 4WD NA CVT 21.2km/L 1000kg 1,472,040(税込)
FUN. 2WD NA 6MT 18.6km/L. 940kg 1,560,600(税込)
FUN. 2WD NA CVT 23.8km/L. 960kg 1,560,600(税込)
FUN. 2WD TC CVT 23.6km/L. 970kg 1,668,600(税込)
FUN. 4WD NA 6MT 17.6km/L 1000kg 1,691,280(税込)
FUN. 4WD NA CVT 21.2km/L 1010kg 1,691,280(税込)
FUN. 4WD TC CVT 21.2km/L 1020kg 1,799,280(税込)
COOL 2WD NA 6MT 18.6km/L. 940kg 1,560,600(税込)
COOL 2WD NA CVT 23.8km/L. 960kg 1,560,600(税込)
COOL 2WD TC CVT 23.6km/L. 970kg 1,668,600(税込)
COOL 4WD NA 6MT 17.6km/L 1000kg 1,691,280(税込)
COOL 4WD NA CVT 21.2km/L 1010kg 1,691,280(税込)
COOL 4WD TC CVT 21.2km/L 1020kg 1,799,280(税込)
ナビ装着用スペシャルパッケージ +38,800(税込) ※1
Honda SENSINGレス -70,200(税込)
プレミアムホワイトパールⅡ +32,400(税込)
※1…リアワイドカメラ、デジタルTV用プリントアンテナ(12セグ/ワンセグ)、照明オーディオリモートコントロールスイッチ、標準オーディオ削除
2018/06/16(土) 12:34 2ch掲示板より
Source: 新車速報 Car Drive